24物理.xlsx 数据 第333页

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选 科目 成绩 再选 科目 最高 成绩 再选科目次高成绩 志愿 号 备注
16600 2385 扬州大学[公办] 07 生物技术 577.0 210.0 108.0 133.0 59.0 89.0 86.0 28.0 NaN
16601 2385 扬州大学[公办] 08 机械设计制造及其自动化 589.0 223.0 114.0 121.0 64.0 92.0 89.0 54.0 NaN
16602 2385 扬州大学[公办] 09 高分子材料与工程 572.0 222.0 118.0 110.0 65.0 88.0 87.0 16.0 NaN
16603 2385 扬州大学[公办] 10 微电子科学与工程 595.0 225.0 119.0 135.0 57.0 91.0 87.0 37.0 NaN
16604 2385 扬州大学[公办] 11 计算机科学与技术 596.0 243.0 122.0 114.0 70.0 87.0 82.0 38.0 NaN
16605 2385 扬州大学[公办] 12 土木工程 564.0 216.0 111.0 119.0 56.0 89.0 84.0 1.0 NaN
16606 2385 扬州大学[公办] 13 建筑环境与能源应用工程 566.0 225.0 116.0 110.0 60.0 89.0 82.0 39.0 NaN
16607 2385 扬州大学[公办] 14 制药工程 584.0 218.0 116.0 118.0 74.0 89.0 85.0 23.0 NaN
16608 2385 扬州大学[公办] 15 环境工程 568.0 207.0 105.0 118.0 71.0 89.0 83.0 13.0 NaN
16609 2385 扬州大学[公办] 16 烹饪与营养教育 556.0 210.0 116.0 121.0 54.0 87.0 84.0 37.0 NaN
16610 2385 扬州大学[公办] 17 建筑学 567.0 201.0 110.0 118.0 73.0 88.0 87.0 87.0 NaN
16611 2385 扬州大学[公办] 18 农学 570.0 217.0 113.0 112.0 69.0 93.0 79.0 11.0 NaN
16612 2385 扬州大学[公办] 19 植物保护 561.0 217.0 116.0 127.0 67.0 75.0 75.0 1.0 NaN
16613 2385 扬州大学[公办] 20 动物科学 567.0 227.0 126.0 121.0 61.0 82.0 76.0 12.0 NaN
16614 2385 扬州大学[公办] 21 动物医学 577.0 218.0 112.0 123.0 64.0 92.0 80.0 2.0 NaN
16615 2385 扬州大学[公办] 22 实验动物学 561.0 213.0 111.0 110.0 60.0 91.0 87.0 23.0 NaN
16616 2385 扬州大学[公办] 23 临床医学 601.0 237.0 120.0 127.0 66.0 93.0 78.0 9.0 NaN
16617 2385 扬州大学[公办] 24 工程管理 569.0 224.0 113.0 111.0 54.0 93.0 87.0 18.0 NaN
16618 2389 阳光学院(福州市)[民办] 02 应用心理学 454.0 181.0 99.0 91.0 41.0 77.0 64.0 1.0 NaN
16619 2389 阳光学院(福州市)[民办] 03 电子信息工程 451.0 162.0 90.0 112.0 50.0 69.0 58.0 35.0 NaN
16620 2389 阳光学院(福州市)[民办] 04 人工智能 448.0 172.0 97.0 84.0 36.0 82.0 74.0 29.0 NaN
16621 2389 阳光学院(福州市)[民办] 05 计算机科学与技术 465.0 184.0 107.0 128.0 28.0 67.0 58.0 5.0 NaN
16622 2389 阳光学院(福州市)[民办] 06 软件工程 454.0 190.0 96.0 72.0 48.0 73.0 71.0 13.0 NaN
16623 2389 阳光学院(福州市)[民办] 07 网络工程 464.0 179.0 98.0 98.0 43.0 73.0 71.0 1.0 NaN
16624 2389 阳光学院(福州市)[民办] 08 数字媒体技术 462.0 172.0 99.0 116.0 45.0 66.0 63.0 2.0 NaN
16625 2389 阳光学院(福州市)[民办] 09 数据科学与大数据技术 449.0 171.0 94.0 107.0 43.0 68.0 60.0 5.0 NaN
16626 2389 阳光学院(福州市)[民办] 10 建筑电气与智能化 452.0 183.0 93.0 78.0 42.0 89.0 60.0 2.0 NaN
16627 2389 阳光学院(福州市)[民办] 11 工程造价 449.0 197.0 99.0 61.0 50.0 75.0 66.0 19.0 NaN
16628 2389 阳光学院(福州市)[民办] 12 电子商务 449.0 165.0 98.0 81.0 41.0 86.0 76.0 65.0 NaN
16629 2389 阳光学院(福州市)[民办] 13 电子商务(中外合作办学) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
16630 2392 仰恩大学[民办] 02 国际经济与贸易 462.0 187.0 115.0 119.0 24.0 72.0 60.0 43.0 NaN
16631 2394 伊犁师范大学[公办] 11 数字经济 485.0 168.0 104.0 105.0 44.0 87.0 81.0 33.0 NaN
16632 2394 伊犁师范大学[公办] 12 贸易经济 485.0 195.0 112.0 100.0 40.0 84.0 66.0 25.0 NaN
16633 2394 伊犁师范大学[公办] 13 法学 515.0 202.0 107.0 89.0 63.0 85.0 76.0 84.0 NaN
16634 2394 伊犁师范大学[公办] 14 教育技术学 484.0 183.0 106.0 107.0 43.0 80.0 71.0 16.0 NaN
16635 2394 伊犁师范大学[公办] 15 英语 501.0 200.0 112.0 114.0 45.0 76.0 66.0 6.0 NaN
16636 2394 伊犁师范大学[公办] 16 翻译 487.0 191.0 111.0 113.0 38.0 76.0 69.0 10.0 NaN
16637 2394 伊犁师范大学[公办] 17 数学与应用数学 491.0 194.0 99.0 107.0 45.0 78.0 67.0 1.0 NaN
16638 2394 伊犁师范大学[公办] 18 应用物理学 483.0 189.0 102.0 79.0 65.0 77.0 73.0 46.0 NaN
16639 2394 伊犁师范大学[公办] 19 化学 490.0 191.0 105.0 95.0 50.0 87.0 67.0 17.0 NaN
16640 2394 伊犁师范大学[公办] 20 应用化学 484.0 188.0 110.0 89.0 49.0 79.0 79.0 5.0 NaN
16641 2394 伊犁师范大学[公办] 21 地理科学 493.0 179.0 99.0 105.0 41.0 85.0 83.0 17.0 NaN
16642 2394 伊犁师范大学[公办] 22 自然地理与资源环境 485.0 173.0 94.0 108.0 50.0 87.0 67.0 7.0 NaN
16643 2394 伊犁师范大学[公办] 23 地理信息科学 490.0 174.0 109.0 109.0 39.0 86.0 82.0 19.0 NaN
16644 2394 伊犁师范大学[公办] 24 生物科学 486.0 197.0 103.0 100.0 47.0 74.0 68.0 6.0 NaN
16645 2394 伊犁师范大学[公办] 25 生物科学 483.0 186.0 94.0 77.0 62.0 84.0 74.0 17.0 NaN
16646 2394 伊犁师范大学[公办] 26 应用心理学 485.0 185.0 104.0 105.0 47.0 77.0 71.0 33.0 NaN
16647 2394 伊犁师范大学[公办] 27 应用统计学 487.0 203.0 104.0 94.0 31.0 81.0 78.0 1.0 NaN
16648 2394 伊犁师范大学[公办] 28 机械设计制造及其自动化 496.0 206.0 109.0 82.0 47.0 84.0 77.0 27.0 NaN
16649 2394 伊犁师范大学[公办] 29 机械电子工程 493.0 207.0 118.0 79.0 43.0 85.0 79.0 2.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 331 332 333 334 335 ... 364 365 366 下一页