单招.xlsx 数据 第66页

类别 编号 学校 专业 专业编号 招生计划 学制 学费 备注
3250 19.医学类 19994.0 唐山职业技术学院(校企合作订单班)公办 老年保健与管理(首佳订单班) 2 10.0 3.0 5000.0 【无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫 各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信 号灯、几何图形】
3251 19.医学类 14600.0 天津滨海汽车工程职业学院民办 康复治疗技术 29 34.0 3.0 16800.0 在津南校区就读
3252 19.医学类 NaN NaN 口腔医学技术 30 44.0 3.0 16800.0 在津南校区就读
3253 19.医学类 NaN NaN 护理(康复护理) 31 44.0 3.0 16800.0 在津南校区就读
3254 19.医学类 NaN NaN 眼视光技术 32 34.0 3.0 16800.0 在津南校区就读
3255 19.医学类 NaN NaN 婴幼儿托育服务与管理 33 24.0 3.0 16800.0 在津南校区就读
3256 19.医学类 14852.0 邢台新能源职业学院民办 健康大数据管理与服务 1 80.0 3.0 12800.0 NaN
3257 19.医学类 11964.0 邢台医学院公办 护理 H0 93.0 3.0 5000.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3258 19.医学类 NaN NaN 助产 H1 22.0 3.0 5000.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3259 19.医学类 NaN NaN 康复治疗技术 H2 27.0 3.0 5000.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3260 19.医学类 NaN NaN 中药学 H3 16.0 3.0 5000.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3261 19.医学类 NaN NaN 中医养生保健 H4 12.0 3.0 5000.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3262 19.医学类 NaN NaN 口腔医学技术 H5 40.0 3.0 5000.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3263 19.医学类 NaN NaN 眼视光技术 H6 18.0 3.0 5000.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3264 19.医学类 NaN NaN 药学 H7 19.0 3.0 5000.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3265 19.医学类 NaN NaN 医学检验技术 H8 25.0 3.0 5000.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3266 19.医学类 NaN NaN 医学影像技术 H9 25.0 3.0 5000.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3267 19.医学类 14742.0 邢台应用技术职业学院民办 健康大数据管理与服务 B5 60.0 3.0 12800.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3268 19.医学类 NaN NaN 婴幼儿托育服务与管理 B6 59.0 3.0 12800.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3269 19.医学类 NaN NaN 健康管理 B7 80.0 3.0 12800.0 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、 兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按 键、信号灯、几何图形
3270 19.医学类 14260.0 宣化科技职业学院公办 护理 39 50.0 3.0 5000.0 NaN
3271 19.医学类 13895.0 燕京理工学院 护理 21 26.0 3.0 19800.0 NaN
3272 19.医学类 NaN NaN 医学检验技术 22 28.0 3.0 19800.0 NaN
3273 20.旅游类 12543.0 保定职业技术学院公办 旅游管理 36 35.0 3.0 5000.0 NaN
3274 20.旅游类 12561.0 北京财贸职业学院公办 旅游管理(主题乐园运营与管理) 06 6.0 NaN 6000.0 上课地点:第一学年在涿州校区,第二、三学年在校本部
3275 20.旅游类 14472.0 渤海理工职业学院民办 酒店管理与数字化运营 86 16.0 NaN 15000.0 学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准
3276 20.旅游类 NaN NaN 旅游管理 87 30.0 NaN 15000.0 NaN
3277 20.旅游类 NaN NaN 休闲服务与管理 88 10.0 NaN 15000.0 NaN
3278 20.旅游类 14786.0 沧州航空职业学院民办 空中乘务 12 120.0 NaN 15280.0 男生净身高175cm至185cm,女生净身高165cm至174cm;考生身材匀称,五官端正,着夏装时身体裸露部位无明显疤痕和胎记、色素沉着等各种色素异常,单眼裸眼视力E字表4.0及以上,双眼矫正视力E表4.8及以上,无传染疾病,无精神病史和各类慢性疾病,肝、肾功能正常,无重听,无口吃,无色盲、色弱、斜视,四肢无残疾,具体要求见章程;学费暂定15280元,最终以物价部门批复为准
3279 20.旅游类 NaN NaN 智慧旅游技术应用(航空旅游数字化运营方向) 33 93.0 NaN 13680.0 无口吃,无残疾,无精神病史和各类慢性疾病,肝、肾功能正常;学费暂定13680元,最终以物价部门批复为准
3280 20.旅游类 12415.0 沧州职业技术学院公办 空中乘务 86 5.0 NaN 5000.0 NaN
3281 20.旅游类 14601.0 曹妃甸职业技术学院民办 高速铁路客运服务 77 10.0 NaN 17800.0 校企合作订单班,不另收取其它费用,身体日常裸露部位无纹身
3282 20.旅游类 NaN NaN 酒店管理与数字化运营 78 10.0 NaN 17800.0 NaN
3283 20.旅游类 NaN NaN 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) 79 10.0 NaN 17800.0 NaN
3284 20.旅游类 NaN NaN 烹饪工艺与营养 80 10.0 NaN 17800.0 校企合作订单班,不另收取其它费用
3285 20.旅游类 14686.0 邯郸幼儿师范高等专科学校公办 智慧旅游技术应用 21 10.0 NaN 5000.0 NaN
3286 20.旅游类 NaN NaN 智慧健康养老服务与管理 22 5.0 NaN 5000.0 NaN
3287 20.旅游类 19927.0 邯郸幼儿师范高等专科学校(大名校区)公办 会展策划与管理 04 5.0 NaN 5000.0 在大名校区就读
3288 20.旅游类 11034.0 邯郸职业技术学院公办 旅游管理 39 15.0 NaN 5000.0 NaN
3289 20.旅游类 13074.0 河北对外经贸职业学院公办 会展策划与管理 49 10.0 NaN 5000.0 NaN
3290 20.旅游类 NaN NaN 酒店管理与数字化运营(涉外方向) 50 10.0 NaN 5000.0 NaN
3291 20.旅游类 NaN NaN 旅游管理 51 10.0 NaN 5000.0 NaN
3292 20.旅游类 NaN NaN 休闲服务与管理 52 10.0 NaN 5000.0 NaN
3293 20.旅游类 NaN NaN 智慧健康养老服务与管理 53 10.0 NaN 5000.0 NaN
3294 20.旅游类 12389.0 河北建材职业技术学院公办 国际邮轮乘务管理 62 20.0 NaN 5000.0 NaN
3295 20.旅游类 NaN NaN 旅游管理 63 10.0 NaN 5000.0 NaN
3296 20.旅游类 NaN NaN 酒店管理与数字化运营 64 10.0 NaN 5000.0 NaN
3297 20.旅游类 NaN 河北科技学院民办 高速铁路客运服务 38 28.0 NaN 15800.0 NaN
3298 20.旅游类 12887.0 河北旅游职业学院公办 旅游管理 49 24.0 NaN 5000.0 NaN
3299 20.旅游类 NaN NaN 导游(中文导游方向) 50 19.0 NaN 5000.0 NaN
上一页 1 2 3 ... 64 65 66 67 下一页